DC-reductiekast-encodermotor
Productomschrijving
| product type |
CHR-GM25-BK370-ABHL DC-reductiekast-encodermotor |
| Motordiameter | Φ25mm |
| Schachtlengte | 12 mm D 8 mm |
| Spanning | DC 1.5-12V (aangepast in batches) |
| Gewicht | Ongeveer 97 g |
| Bedradingsspecificatie | PH2.0 (standaardbedrading) |
| Specificaties encoder |
AB tweefasige encoder 11-lijns basissignaal spanning 3,3V of 5.0V |
| Sollicitatie |
Intelligente zelfbalancerende tweewielige auto, intelligente huishoudelijke apparaten, robot, cameratuimelaar, elektrische papiersnijder, enz |
DC-encodermotor is een veelgebruikt apparaat voor motorbesturingssystemen met verschillende voordelen en kenmerken. Het kan in verschillende omgevingen werken, zoals lage temperaturen, hoge temperaturen, vochtige of stoffige omgevingen. De efficiënte, nauwkeurige en stabiele werkingseigenschappen van dit type motor maken hem geschikt voor tal van toepassingen, zoals automatiseringsapparatuur, industriële robots, medische apparaten en nog veel meer.
De DC-encodermotoren hebben een zeer hoge regelnauwkeurigheid, waardoor zeer complexe motion control-taken mogelijk zijn, zoals positie-, snelheids- en acceleratieregeling, waardoor ze ideaal zijn voor toepassingen die bewegingen met hoge precisie vereisen. Bovendien beschikt het ook over een korte opstarttijd, snelle respons en stabiele werking, wat een lange en stabiele werking mogelijk maakt, waardoor de productiviteit en productkwaliteit aanzienlijk worden verbeterd.
De DC-encodermotor heeft ook een klein formaat, een laag gewicht en een eenvoudige structuur, waardoor hij eenvoudig te installeren en te onderhouden is.
Gedetailleerde afbeeldingen






Product specificaties
| Model: CHR-GM25-BK370-ABHL DC-reductiemotor met encoder |
| Speciale opmerking: vanwege het hoge vermogen en de hoge stroomsterkte van de motor, alle klanten moeten een stroomvoorziening van 10A of meer hebben. |
| Spanning: DC6.0V max. vermogen 8.0W Ingangssnelheid motor 10.000 RPM |
| VERHOUDING | 1:4.4 | 1:9.3 | 1:20 | 1:34 | 1:45 | 1:57 | 1:75 | 1:100 | 1:125 | 1:217 | 1:478 |
| Nullaststroom (mA) | Kleiner dan of gelijk aan 400 | Kleiner dan of gelijk aan 400 | Kleiner dan of gelijk aan 400 | Kleiner dan of gelijk aan 400 | Kleiner dan of gelijk aan 400 | Kleiner dan of gelijk aan 400 | Kleiner dan of gelijk aan 400 | Kleiner dan of gelijk aan 400 | Kleiner dan of gelijk aan 400 | Kleiner dan of gelijk aan 400 | Kleiner dan of gelijk aan 400 |
| Onbelaste snelheid (rpm) | 2000 | 880 | 440 | 259 | 195 | 154 | 117 | 88 | 70 | 40 | 18 |
| Nominaal koppel (Kg.cm) | 0.3 | 0.60 | 1.2 | 2.0 | 2.7 | 3.5 | 4.5 | 6.0 | mag niet groter zijn dan 8.0kg.cm(0.8N.m) | ||
| Nominaal koppel (Nm) | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.20 | 0.27 | 0.34 | 0.44 | 0.59 | |||
| Geschatte snelheid (rpm) | 1500 | 660 | 330 | 194 | 147 | 116 | 88 | 66 | 53 | 30 | 14 |
| Geschatte stroom (A) | Kleiner dan of gelijk aan 1,4 | Kleiner dan of gelijk aan 1,4 | Kleiner dan of gelijk aan 1,4 | Kleiner dan of gelijk aan 1,4 | Kleiner dan of gelijk aan 1,4 | Kleiner dan of gelijk aan 1,4 | Kleiner dan of gelijk aan 1,4 | Kleiner dan of gelijk aan 1,4 | Kleiner dan of gelijk aan 1,4 | Kleiner dan of gelijk aan 1,4 | Kleiner dan of gelijk aan 1,4 |
| Blokkeerstroom (A) | Kleiner dan of gelijk aan 8.0 | Kleiner dan of gelijk aan 8.0 | Kleiner dan of gelijk aan 8.0 | Kleiner dan of gelijk aan 8.0 | Kleiner dan of gelijk aan 8.0 | Kleiner dan of gelijk aan 8.0 | Kleiner dan of gelijk aan 8.0 | Kleiner dan of gelijk aan 8.0 | Kleiner dan of gelijk aan 8.0 | Kleiner dan of gelijk aan 8.0 | Kleiner dan of gelijk aan 8.0 |
| Kraamkoppel (kg.cm) | Groter dan of gelijk aan 1,5 | Groter dan of gelijk aan 2,5 | Groter dan of gelijk aan 5.0 | Groter dan of gelijk aan 7.0 | Groter dan of gelijk aan 8.0 | mag niet groter zijn dan 9,0 kg.cm | |||||
| lengte versnellingsbak (L) | 19 | 19.0 | 19.0 | 21.5 | 24.0 | 24.0 | 26.5 | 26.5 | 29.0 | 29.0 | 29.0 |
| Hal signaal | 48.4 | 102.3 | 220 | 374 | 495 | 627 | 825 | 1100 | 1361.8 | 2387 | 5258 |
| Spanning: DC12.0V max. vermogen 26 W Ingangsmotorsnelheid 20.000 RPM |
| VERHOUDING | 1:4.4 | 1:9.3 | 1:20 | 1:34 | 1:45 | 1:57 | 1:75 | 1:100 | 1:125 | 1:217 | 1:478 |
| Nullaststroom (mA) | Kleiner dan of gelijk aan 600 | Kleiner dan of gelijk aan 600 | Kleiner dan of gelijk aan 600 | Kleiner dan of gelijk aan 600 | Kleiner dan of gelijk aan 600 | Kleiner dan of gelijk aan 600 | Kleiner dan of gelijk aan 600 | Kleiner dan of gelijk aan 600 | Kleiner dan of gelijk aan 600 | Kleiner dan of gelijk aan 600 | Kleiner dan of gelijk aan 600 |
| Onbelaste snelheid (rpm) | 4300 | 1892 | 946 | 556 | 420 | 332 | 252 | 189 | 151 | 87 | 40 |
| Nominaal koppel (Kg.cm) | 0.5 | 1.1 | 2.3 | 3.50 | 4.50 | 6.00 | 7.00 | kan niet overschrijden 8.0kg.cm(0.8N.m) |
|||
| Nominaal koppel (Nm) | 0.05 | 0.10 | 0.21 | 0.34 | 0.44 | 0.59 | 0.69 | ||||
| Geschatte snelheid (rpm) | 3300 | 1452 | 726 | 427 | 323 | 255 | 194 | 145 | 116 | 67 | 30 |
| Geschatte stroom (A) | Kleiner dan of gelijk aan 2,7 | Kleiner dan of gelijk aan 2,7 | Kleiner dan of gelijk aan 2,7 | Kleiner dan of gelijk aan 2,7 | Kleiner dan of gelijk aan 2,7 | Kleiner dan of gelijk aan 2,7 | Kleiner dan of gelijk aan 2,7 | Kleiner dan of gelijk aan 2,7 | Kleiner dan of gelijk aan 2,7 | Kleiner dan of gelijk aan 2,7 | Kleiner dan of gelijk aan 2,7 |
| Blokkeerstroom (A) | Kleiner dan of gelijk aan 16.0 | Kleiner dan of gelijk aan 16.0 | Kleiner dan of gelijk aan 16.0 | Kleiner dan of gelijk aan 16.0 | Kleiner dan of gelijk aan 16.0 | Kleiner dan of gelijk aan 16.0 | Kleiner dan of gelijk aan 16.0 | Kleiner dan of gelijk aan 16.0 | Kleiner dan of gelijk aan 16.0 | Kleiner dan of gelijk aan 16.0 | Kleiner dan of gelijk aan 16.0 |
| Kraamkoppel (kg.cm) | Groter dan of gelijk aan 0.8 | Groter dan of gelijk aan 1,3 | Groter dan of gelijk aan 2,5 | Groter dan of gelijk aan 3,5 | Groter dan of gelijk aan 4,5 | Groter dan of gelijk aan 6.0 | Groter dan of gelijk aan 8.0 | mag niet groter zijn dan 9,0 kg.cm | |||
Populaire tags: DC-reductiekast encodermotor, China, fabrikanten, fabriek, aangepast, groothandel, bulk, op voorraad
You Might Also Like
Aanvraag sturen




