42GP DC-planetaire reductiemotor met permanente magneet
Productomschrijving
| product type |
CHP-42GP-775-ABHL DC planetaire reductiemotor met permanente magneet |
| Externe diameter | Φ42mm |
| Schachtlengte | 22 mm. D-lengte 12 mm |
| Schacht Dianeter | 8 mm D |
| Spanning | gelijkstroom 12-24V |
| Gewicht | Ongeveer 795 g |
| Bedradingsspecificatie | PH2.0-4PIN Standaard aansluitklem, draadlengte 200 mm |
| Specificaties | VH3.96-2PIN Standaard bedradingslengte 200 mm |
Planetaire reductiemotor is een zeer geavanceerde mechanische uitrusting met krachtige aandrijfkracht en betrouwbare prestaties. Het wordt veel gebruikt in een verscheidenheid aan mechanische apparatuur, zoals industriële machines en automatiseringsapparatuur.
Planetaire motorreductoren hebben verschillende voordelen, zoals een hoog rendement, stabiele prestaties en duurzaamheid. Een van de belangrijkste voordelen is dat hun aandrijfkracht zo krachtig is dat ze een groot aantal belastingen kunnen weerstaan en tegelijkertijd niet defect zullen raken door langdurig gebruik. Bovendien hebben planetaire motorreductoren uitstekende snelheidsregelingsprestaties, die kunnen worden aangepast aan de werkelijke behoefte om zich aan te passen aan een verscheidenheid aan verschillende behoeften.
Bovendien zijn planetaire motorreductoren ook nog eens compact, klein en lichtgewicht!
Gedetailleerde afbeeldingen







Product specificaties
| Model:CHP-42GP-775ABHL DC planetaire reductiemotor |
| Spanning: DC12.0V maximaal vermogen 35 W |
| Speciale opmerking: vanwege het hoge vermogen en de hoge stroomsterkte van de motor, de voeding moet hoger zijn dan 10A en de lithiumbatterij moet op 25C worden gevoed |
| VERHOUDING | 1: 3.7 | 1: 5 | 1: 13 | 1: 18 | 1: 25 | 1: 49 | 1: 67 | 1: 92 | 1: 125 | 1: 181 | 1: 246 | 1: 336 | 1: 458 | 1: 625 |
| Aantal fasen | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Nullaststroom (mA) | Kleiner dan of gelijk aan 500 | Kleiner dan of gelijk aan 500 | Kleiner dan of gelijk aan 500 | Kleiner dan of gelijk aan 500 | Kleiner dan of gelijk aan 500 | Kleiner dan of gelijk aan 500 | Kleiner dan of gelijk aan 500 | Kleiner dan of gelijk aan 500 | Kleiner dan of gelijk aan 500 | Kleiner dan of gelijk aan 500 | Kleiner dan of gelijk aan 500 | Kleiner dan of gelijk aan 500 | Kleiner dan of gelijk aan 500 | Kleiner dan of gelijk aan 500 |
| Onbelaste snelheid (rpm) | 1100 | 820 | 315 | 228 | 165 | 83 | 60 | 45 | 32 | 22 | 16.5 | 12 | 9 | 6.5 |
| Nominaal koppel (Kg.cm) | 5.50 | 7.5 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 30.0 | 30.0 | 40.0 | 40.0 | 50.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| Nominaal koppel (Nm) | 0.53 | 0.7 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| Geschatte snelheid (rpm) | 550 | 410 | 150 | 140 | 110 | 60 | 50 | 37 | 27 | 19 | 15 | 11 | 8 | 5.8 |
| Geschatte stroom (A) | Kleiner dan of gelijk aan 6.0 | Kleiner dan of gelijk aan 6.0 | Kleiner dan of gelijk aan 6.0 | Kleiner dan of gelijk aan 4,5 | Kleiner dan of gelijk aan 4.0 | Kleiner dan of gelijk aan 3,5 | Kleiner dan of gelijk aan 2,8 | Kleiner dan of gelijk aan 2,5 | Kleiner dan of gelijk aan 2.0 | Kleiner dan of gelijk aan 2.0 | Kleiner dan of gelijk aan 2.0 | Kleiner dan of gelijk aan 2.0 | Kleiner dan of gelijk aan 2.0 | Kleiner dan of gelijk aan 1,5 |
| Rtall-stroom (A) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| Lengte versnellingsbak | 33.5 | 33.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
| Spanning: DC24.0V maximaal vermogen 150 W |
| VERHOUDING | 1: 3.7 | 1: 5 | 1: 13 | 1: 18 | 1: 25 | 1: 49 | 1: 67 | 1: 92 | 1: 125 | 1: 181 | 1: 246 | 1: 336 | 1: 458 | 1: 625 |
| Aantal fasen | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Nullaststroom (mA) | Kleiner dan of gelijk aan 700 | Kleiner dan of gelijk aan 700 | Kleiner dan of gelijk aan 700 | Kleiner dan of gelijk aan 700 | Kleiner dan of gelijk aan 700 | Kleiner dan of gelijk aan 700 | Kleiner dan of gelijk aan 700 | Kleiner dan of gelijk aan 700 | Kleiner dan of gelijk aan 700 | Kleiner dan of gelijk aan 700 | Kleiner dan of gelijk aan 700 | Kleiner dan of gelijk aan 700 | Kleiner dan of gelijk aan 700 | Kleiner dan of gelijk aan 700 |
| Onbelaste snelheid (rpm) | 2200 | 1640 | 630 | 450 | 330 | 165 | 120 | 90 | 64 | 44 | 33 | 24 | 18 | 13 |
| Nominaal koppel (Kg.cm) | 11.00 | 15.00 | 30.00 | 30.0 | 30.0 | 40.0 | 50.0 | 60.0 | 60.0 | 70.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 |
| Nominaal koppel (Nm) | 1.20 | 1.30 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
6.0 |
6.0 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Geschatte snelheid (rpm) | 1100 | 820 | 300 | 300 | 250 | 130 | 105 | 80 | 55 | 40 | 30 | 22 | 16 | 12 |
| Geschatte stroom (A) | Kleiner dan of gelijk aan 13.0 | Kleiner dan of gelijk aan 13.0 | Kleiner dan of gelijk aan 13.0 | Kleiner dan of gelijk aan 10 | Kleiner dan of gelijk aan 9.0 | Kleiner dan of gelijk aan 7.0 | Kleiner dan of gelijk aan 6.0 | Kleiner dan of gelijk aan 5.0 |
Kleiner dan of gelijk aan 4.0 |
Kleiner dan of gelijk aan 4.0 | Kleiner dan of gelijk aan 4.0 | Kleiner dan of gelijk aan 4.0 | Kleiner dan of gelijk aan 4.0 | Kleiner dan of gelijk aan 3.0 |
| Rtall-stroom (A) | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
| Lengte versnellingsbak | 33.5 | 33.5 | 43.5 | 43.5 | 43.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 53.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
Verpakking en levering
PAKKET:
Standaard omdoosverpakking.
AFLEVERTIJD:
3-20 dagen na bevestiging van de bestelling moet de leveringsdatum worden bepaald op basis van
productieseizoen en bestelhoeveelheid.
AANDACHT:
Als er speciale inklaringsdocumenten vereist zijn, neem dan vooraf contact met ons op voor bevestiging.

Populaire tags: 42gp DC planetaire reductiemotor met permanente magneet, China, fabrikanten, fabriek, aangepast, groothandel, bulk, op voorraad
You Might Also Like
Aanvraag sturen





